検索条件 |
| 最寄り駅 | 愛知環状線 大門 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,400万 | 5LDK | ![]() 171.71㎡ (51.94坪) ![]() 116.47㎡ (35.23坪) | ![]() 岡崎市百々町字池ノ入 ![]() 愛知環状線 大門 33![]() ![]() 大樹寺小学校 / 岩津中学校 ![]() 1985年12月(昭和60年12月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,599万 | 3SLDK | ![]() 110.09㎡ (33.3坪) ![]() 82.80㎡ (25.04坪) | ![]() 岡崎市大樹寺3 ![]() 愛知環状線 大門 13![]() ![]() 1994年4月(平成6年4月) | |
不動産/アパート ![]() | ***万 | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 愛知環状線 大門 15![]() 愛知環状線 北岡崎 24![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 愛知環状線 大門 26![]() ![]() 大樹寺小学校 / 北中学校 ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 愛知環状線 大門 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,500万 (40.39万/坪) | ![]() 204.64㎡ (61.9坪) | ![]() 岡崎市大門5 ![]() 愛知環状線 大門 4![]() ![]() 大門小学校 / 北中学校 ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 愛知環状線 大門 ![]() ![]() 岩津小学校 / 岩津中学校 ![]() | ||
不動産/事務所 ![]() | ***万 | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 愛知環状線 大門 22![]() ![]() | |||
不動産/アパート ![]() | ***万 | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 愛知環状線 大門 20![]() ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 愛知環状線 大門 14![]() ![]() 大樹寺小学校 / 北中学校 ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 愛知環状線 大門 27![]() ![]() 大樹寺小学校 / 北中学校 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 愛知環状線 大門 ![]() ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 愛知環状線 大門 19![]() ![]() 大樹寺小学校 / 北中学校 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 愛知環状線 大門 18![]() ![]() 大樹寺小学校 / 北中学校 ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 愛知環状線 大門 20![]() 愛知環状線 北岡崎 24![]() ![]() 大樹寺小学校 / 北中学校 ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 愛知環状線 大門 31![]() ![]() 大樹寺小学校 / 岩津中学校 ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 愛知環状線 大門 26![]() ![]() 大樹寺小学校 / 北中学校 ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 愛知環状線 北岡崎 15![]() 愛知環状線 大門 ![]() ![]() 井田小学校 / 葵中学校 ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 愛知環状線 北野桝塚 9![]() 愛知環状線 大門 29![]() ![]() 北野小学校 / 矢作北中学校 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 愛知環状線 大門 19![]() ![]() 大樹寺小学校 / 北中学校 ![]() |
| 北岡崎(37) | 中岡崎(13) | 北野桝塚(12) | 六名(13) |
| 大門(29) | 永覚(3) | 岡崎(8) | 末野原(2) |
| 三河上郷(2) |